요금제
무료로 시작하고, 이야기가 자라면 업그레이드하세요.
-17%
무료
펜시브(pensiv)를 가볍게 사용해보고 싶은 분께.
무료
시작하기
- 하루 AI 리뷰 3회
- 하루 AI 맞춤법 1,000문단
- 버전 기록 최근 10개 (60일)
- 표준 AI 모델
- 워크스페이스 시트 1개
베이직
더 넉넉한 공간이 필요한 개인 작가에게.
/월
연간 결제
베이직 선택- 하루 AI 리뷰 20회
- 하루 AI 맞춤법 3,000문단
- 버전 기록 최근 100개 (365일)
- 50MB 이미지 업로드
- 기본 지원
가장 인기
프로
더 많은 AI 사용이 필요한 파워 유저에게.
/월
연간 결제
프로 선택- 하루 AI 리뷰 50회
- 하루 AI 맞춤법 10,000문단
- 버전 기록 최근 200개
- 프리미엄 모델 (GPT-5, Claude Sonnet·Opus)
- MCP 서버 접근
프로+
더 많은 사용량이 필요한 팀과 전문가에게.
/월
연간 결제
프로+ 선택- Pro의 5배 AI 사용량
- 하루 AI 리뷰 100회
- 무제한 AI 맞춤법 검사
- 월 500회 리뷰
- 프로의 모든 기능
- 우선 처리 용량
울트라
가장 까다로운 작업을 위한 무제한.
/월
연간 결제
울트라 선택- Pro의 20배 AI 사용량
- 무제한 하루 AI 리뷰
- 무제한 AI 맞춤법 검사
- 월 1,200회 리뷰
- 프로+의 모든 기능
- 최고 한도
요금제 비교
| 요금제 비교 | 무료 무료 | 베이직 ₩3,908/월 | 프로 ₩20,750/월 | 프로+ ₩74,167/월 | 울트라 ₩241,667/월 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 리뷰 | |||||
| 하루 AI 리뷰 | 3 | 20 | 50 | 100 | 무제한 |
| 월 AI 리뷰 | 12 | 60 | 200 | 500 | 1,200 |
| 하루 AI 맞춤법 문단 | 1,000 | 3,000 | 10,000 | 무제한 | 무제한 |
| AI 모델 | |||||
| 에이전트 사용량 | 체험 | 체험 | 집필에 가볍게 사용 | Pro의 5배 | Pro의 20배 |
| 표준 AI 모델 | |||||
| 프리미엄 모델 (GPT-5, Claude Sonnet·Opus) | |||||
| 연동 | |||||
| 플러그인 | |||||
| MCP 서버 접근 | |||||
| 협업 · 콘텐츠 | |||||
| 커뮤니티 이용 | |||||
| 템플릿 | |||||
| 테마 | |||||
| 워크스페이스 | |||||
| 파일당 보관 버전 수 | 10 | 100 | 200 | 500 | 500 |
| 기록 보관 기간 | 60일 | 365일 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 이미지 업로드 크기 | 5 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| 팀 시트 | |||||
| 에디터 · 내보내기 | |||||
| 기본 맞춤법 검사기 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 로컬 모드 | |||||
| 내보내기 (DOCX, EPUB, 한글, PDF) | |||||
| 지원 | |||||
| 우선 지원 | |||||
| 전용 지원 채널 | |||||
자주 묻는 질문
지금 써 보세요.
당신의 이야기를 살아나게 하세요.