요금제
무료로 시작하고, 이야기가 자라면 업그레이드하세요.
-20%
가장 인기
프로
더 많은 AI 사용이 필요한 파워 유저에게.
/월
연간 결제
프로 선택- 하루 AI 리뷰 50회
- 무제한 버전 기록
- 프리미엄 모델 (GPT-5, Claude Sonnet·Opus)
- MCP 서버 접근
요금제 비교
| 요금제 비교 | 무료 무료 | 베이직 $4/월 | 프로 $16/월 | 프로+ $48/월 | 울트라 $160/월 |
|---|---|---|---|---|---|
| AI 리뷰 | |||||
| 하루 AI 리뷰 | 3 | 20 | 50 | 100 | 무제한 |
| 월 AI 리뷰 | 20 | 60 | 200 | 500 | 1,200 |
| AI 에이전트 | |||||
| 하루 에이전트 실행 | 무제한 | 무제한 | |||
| 협업 · 콘텐츠 | |||||
| 커뮤니티 이용 | |||||
| 템플릿 | |||||
| 테마 | |||||
| 워크스페이스 | |||||
| 버전 기록 | 60일 | 365일 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 이미지 업로드 크기 | 5 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| 팀 시트 | |||||
| 에디터 · 내보내기 | |||||
| 맞춤법 검사기 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 로컬 모드 | |||||
| 내보내기 (DOCX, EPUB, 한글, PDF) | |||||
| AI 모델 | |||||
| 표준 AI 모델 | |||||
| 프리미엄 모델 (GPT-5, Claude Sonnet·Opus) | |||||
| 연동 | |||||
| 플러그인 | |||||
| MCP 서버 접근 | |||||
| 지원 | |||||
| 우선 지원 | |||||
| 전용 지원 채널 | |||||
자주 묻는 질문
지금 펜시브를 써 보세요.
당신의 이야기를 살아나게 하세요.