料金
無料で始めて、物語の成長に合わせてアップグレード。
-20%
プラン比較
| プラン比較 | 無料 無料 | ベーシック $4/月 | プロ $16/月 | プロ+ $48/月 | ウルトラ $160/月 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIレビュー | |||||
| 1日のAIレビュー | 3 | 20 | 50 | 100 | 無制限 |
| 月間AIレビュー | 20 | 60 | 200 | 500 | 1,200 |
| AIエージェント | |||||
| エージェント使用量 | 執筆に軽く使える | Proの5倍 | Proの20倍 | ||
| コラボレーション・コンテンツ | |||||
| コミュニティ利用 | |||||
| テンプレート | |||||
| テーマ | |||||
| ワークスペース | |||||
| バージョン履歴 | 60日 | 365日 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 画像アップロードサイズ | 5 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
| チームシート | |||||
| エディター・書き出し | |||||
| スペルチェッカー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ローカルモード | |||||
| 書き出し(DOCX, EPUB, HWP, PDF) | |||||
| AIモデル | |||||
| 標準AIモデル | |||||
| プレミアムモデル(GPT-5、Claude Sonnet・Opus) | |||||
| 連携 | |||||
| プラグイン | |||||
| MCPサーバーアクセス | |||||
| サポート | |||||
| 優先サポート | |||||
| 専用サポートチャネル | |||||
よくある質問
今日から ペンシブ を。
物語を形にしましょう。